Description de la PlayStation 5 Slim Standard Occasion
La PlayStation 5 Slim Standard occasion est la version redessinée et plus compacte de la PS5, lancée en 2023. Avec son SSD de 1 To (contre 825 Go pour la PS5 Fat), son format réduit de 30 % et son lecteur Blu-ray Ultra HD, elle représente le meilleur rapport qualité/prix de la gamme PlayStation 5 Slim Standard occasion au Maroc.
La PS5 Slim Standard occasion Maroc offre exactement les mêmes performances next-gen que le modèle neuf : 4K natif, 120 fps, Ray Tracing et audio Tempest 3D. La seule différence avec une PS5 Slim neuve ? Son emballage n’est pas sous cellophane et elle présente peut-être de légères traces d’usage cosmétique, mais ses performances sont intactes.
Reconditionnement GeekTech : Pâte thermique renouvelée si nécessaire, ventilateur nettoyé, lecteur Blu-ray testé, Wi-Fi 6 vérifié, SSD 1 To contrôlé, DualSense testé sur toutes les fonctions (haptique + gâchettes adaptatives). Contrôle final sur 2 heures de jeu pour valider la stabilité thermique.
Livraison partout au Maroc en 1 à 3 jours ouvrables, paiement à la livraison disponible.
Fiche Technique – PlayStation 5 Slim Standard
| Spécification | Valeur |
| Marque | Sony |
| Modèle | PlayStation 5 Slim Standard occasion |
| Version | PlayStation 5 Slim Standard (modèle compact sorti en 2023) |
| Processeur | AMD Zen 2 – 8 cœurs à 3,5 GHz |
| GPU | AMD RDNA 2 – 10,28 TFLOPS |
| RAM | 16 Go GDDR6 |
| Stockage | SSD Custom 1 To (NVMe PCIe 4.0) |
| Résolution | 4K natif / jusqu’à 8K / 120 fps |
| Ray Tracing | Oui – matériel dédié |
| Audio | Tempest 3D Audio Engine |
| Lecteur | Ultra HD Blu-ray (4K UHD, Blu-ray, DVD) |
| Connectivité | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1, USB-A, USB-C, HDMI 2.1 |
| Alimentation | 285W (plus sobre que la PS5 Fat) |
| Dimensions | 358 × 96 × 216 mm (30% plus compact vs Fat) |
| Poids | 3,2 kg (vs 4,5 kg pour la Fat) |
| Couleur | Blanc / Noir |
| Contenu boîte | Console, 1 manette DualSense, câble HDMI 2.1, câble USB-C, alimentation, support |
| Avantage vs Fat | 30% plus compact, 1 To SSD vs 825 Go, consommation réduite |
| État | Reconditionné – Excellent état fonctionnel |
| Garantie | 3 mois GeekTech |
| Garantie | 3 mois GeekTech |
État et Vérifications de la PlayStation 5 Slim Standard
| Point de contrôle | Détail |
| Pâte thermique | Renouvelée si nécessaire lors du reconditionnement |
| Nettoyage | Ventilateur et dissipateur nettoyés, température optimale vérifiée |
| Test SSD 1 To | SSD 1 To testé, vitesses et intégrité des données vérifiées |
| Test lecteur | Lecteur Blu-ray UHD testé avec disques PS5, PS4 et films 4K |
| Test Wi-Fi 6 | Connexion Wi-Fi 6 et PSN vérifiée |
| Test DualSense | Haptique, gâchettes adaptatives, micro et gyroscope testés |
| Test HDMI 2.1 | Sortie 4K/120fps vérifiée |
| Session de jeu | Contrôle final sur 2h, stabilité thermique confirmée |
| Cosmétique | Traces légères possibles, aucun impact fonctionnel |
| Garantie | 3 mois GeekTech couvrant tout défaut de fonctionnement |
Voir aussi: PS5 Fat Standard










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.